Landsmót lögreglumanna í skotfimi ársins 2023 fór fram dagana 15. – 16. febrúar 2024. Keppt var í þremur greinum, Loftskammbyssu, Opnum flokki (Sportbyssa), og með Glock byssu. Mótið fór fram í skotsalnum í Digranesi. Mótsstjórn var í höndum Jóns S. Ólasonar gjaldkera ÍSL og Þóris Ingvarssonar. Það voru 13 keppendur í allt sem tóku þátt í mótinu frá 4 embættum. Sennilega fámennasta landsmót lögreglumanna í skotfimi frá upphafi, sem er svolítið undarlegt miðað við alla þá skotþjálfun sem lögreglumenn- og konur fengu á síðasta ári. Ljósi punkturinn í þessu öllu var samt þáttakan frá lögreglunni á Suðurlandi en þar á Magnús Ragnarsson lögreglumaður hjá embættinu, allan heiður af, Uppbygging hans með skotfimi á Suðurlandi nær reyndar út fyrir lögregluna. Hafi hann þakkir fyrir störf sín.
Skemmst er frá því að segja að Magnús sigraði í öllum greinum mótsins og sveitir Suðurlands sigruðu sveitakeppnir í öllum greinum. Frábær árangur það.
Fyrst var keppt í Loftskammbyssu þar sem 8 tóku þátt.
Úrslit:
1 | Magnús Ragnarsson | LSL | 13:00 | 88 | 91 | 89 | 92 | 87 | 89 | 536 |
2 | Jón Arnar Sigurþórsson | LVL | 13:00 | 82 | 85 | 87 | 86 | 88 | 87 | 515 |
3 | Þórir Ingvarsson | LRH | 13:00 | 85 | 89 | 83 | 85 | 89 | 84 | 515 |
4 | Þórarinn Þórarinsson | LRH | 13:00 | 86 | 85 | 88 | 83 | 80 | 88 | 510 |
5 | Guðbjörg Viðja Antonsdóttir | LSL | 13:00 | 84 | 81 | 84 | 78 | 83 | 88 | 498 |
6 | Kristján Ingi Hjörvarsson | LVL | 13:00 | 86 | 83 | 80 | 80 | 70 | 79 | 478 |
7 | Jón S. Ólason | LVL | 13:00 | 67 | 72 | 89 | 80 | 55 | 78 | 441 |
8 | Benedikt Bjarni Níelsson | LSL | 13:00 | 58 | 81 | 80 | 73 | 81 | 61 | 434 |
Frá vinsri Jón A. Sigurþórsson, Magnús Ragnarsson og Þórir Ingvarsson
Sigursveitin: Frá vinstri Magnús Ragnarsson, Benedikt B. Níelsson og Guðbjörg V. Antonsdóttir
Næst var keppt í Opnum flokki en rétt nefnið er reyndar Sportbyssa. Þar voru 5 keppendur.
Úrslit:
1 | Magnús Ragnarsson | LSL | 15:00 | 1 | 83 | 89 | 91 | 89 | 89 | 87 | 528 |
2 | Þórir Ingvarsson | LRH | 15:00 | 1 | 82 | 82 | 90 | 72 | 76 | 73 | 475 |
3 | Þórarinn Þórarinsson | LRH | 15:00 | 1 | 79 | 87 | 71 | 73 | 74 | 67 | 451 |
4 | Benedikt Bjarni Níelsson | LSL | 15:00 | 1 | 66 | 72 | 51 | 69 | 59 | 82 | 399 |
5 | Guðbjörg Viðja Antonsdóttir | LSL | 15:00 | 1 | 82 | 81 | 82 | 61 | 28 | 45 | 379 |
Frá vinstri: Þórir Ingvarsson, Magnús Ragnarsson og Þórarinn Þórarinsson
Sigursveitin: Frá vinstri Guðbjörg V. Antonsdóttir, Benedikt B. Níelsson og Magnús Ragnarsson
Föstudaginn 16. febrúar var keppt í Glockbyssu. Þar voru 12 keppendur.
Úrslit:
Keppandi: | Embætti: | Riðill | 10m | 25m | 20m | 15m | 10m | Samtals |
Magnús Ragnarsson | LSL | 2 | 83 | 78 | 92 | 99 | 90 | 442 |
Kristján Ingi Hjörvarsson | LVL | 3 | 93 | 87 | 94 | 96 | 60 | 430 |
Margrét H. Sigurbjargardóttir | LSL | 2 | 74 | 87 | 72 | 94 | 60 | 387 |
Sandra Hrönn Arnardóttir | LRH | 3 | 34 | 82 | 91 | 93 | 80 | 380 |
Ásmundur Kr. Ásmundsson | LVL | 1 | 67 | 86 | 67 | 95 | 30 | 345 |
Gunnar Sch. Thorsteinsson | RLS | 3 | 38 | 85 | 83 | 84 | 50 | 340 |
Þórir Ingvarsson | LRH | 2 | 61 | 70 | 79 | 89 | 30 | 329 |
Þórarinn Þórarinsson | LRH | 3 | 57 | 76 | 73 | 98 | 10 | 314 |
Stefán Haukur Hjörleifsson | LRH | 1 | 45 | 57 | 69 | 87 | 40 | 298 |
Benedikt Bjarni Níelsson | LSL | 2 | 82 | 55 | 48 | 91 | 20 | 296 |
Ási Þórðarson | LRH | 1 | 37 | 16 | 70 | 83 | 50 | 256 |
Jón Arnar Sigurþórsson | LVL | 3 | 69 | 5 | 72 | 70 | 10 | 226 |
Frá vinstri: Margrét H. Sigurbjargardóttir, Magnús Ragnarsson og Kristján I. Hjörvarsson
Sigursveitin: Frá vinstri Magnús Ragnarsson og Margrét H. Sigurbjargardóttir, Á myndina vantar Benedikt B. Níelsson
Ég vil að lokum þakka Jóni S. Ólasyni og Þóri Ingvarssyni fyrir mótshaldið en landsmótið 2024 á að fara fram í haust.
Óskar Bjartmarz
formaður ÍSL