Eftirtaldir hafa skilað inn árangri fyrir árið 2020
Aðalsteinn Bernharðsson | 8014 | RLS |
Daði Þorkelsson | 0119 | Suðurnes |
Guðmundur Ásgeirsson | 8908 | RLS |
Hildur Birta Árnadóttir | 1943 | LNA |
Kolbrún B. Jónsdóttir | 0774 | LNA |
Eftirtaldir hafa skilað inn árangri fyrir árið 2019
Aðalsteinn Bernharðsson | 8014 | RLS |
Daði Þorkelsson | 0119 | Suðurnes |
Guðmundur Ásgeirsson | 8908 | RLS |
Kolbrún B. Jónsdóttir | 0774 | LNA |
Jón Kr. Valdimarsson | 8315 | LNA |
Eftirtaldir hafa skilað inn árangri fyrir árið 2019
Aðalsteinn Bernharðsson | 8014 | RLS |
Daði Þorkelsson | 0119 | Suðurnes |
Guðmundur Ásgeirsson | 8908 | RLS |
Kolbrún B. Jónsdóttir | 0774 | LNA |
Jón Kr. Valdimarsson | 8315 | LNA |
Eftirtaldir hafa skilað inn árangri fyrir árið 2018
Aðalsteinn Bernharðsson | 8014 | RLS |
Daði Þorkelsson | 0119 | Suðurnes |
Guðmundur Ásgeirsson | 8908 | RLS |
Kolbrún B. Jónsdóttir | 0774 | LRH |
Jón Kr. Valdimarsson | 8315 | LNA |
Eftirtaldir hafa skilað inn árangri fyrir árið 2017
Aðalsteinn Bernharðsson | 8014 | RLS |
Daði Þorkelsson | 0119 | Suðurnes |
Guðmundur Ásgeirsson | 8908 | RLS |
Kolbrún B. Jónsdóttir | 0774 | LRH |
Jóhann Pétur Olsen | 9102 | LNA |
Jón Kr. Valdimarsson | 8315 | LNA |
Eftirtaldir hafa skilað inn árangri fyrir árið 2016
Aðalsteinn Bernharðsson | 8014 | LSR |
Daði Þorkelsson | 0119 | Suðurnes |
Guðmundur Ásgeirsson | 8908 | LSR |
Kolbrún B. Jónsdóttir | 0774 | LRH |
Jóhann Pétur Olsen | 9102 | LNA |
Jóhannes Sigfússon | 8620 | LNA |
Jón Kr. Valdimarsson | 8315 | LNA |
Eftirtaldir hafa skilað inn árangri fyrir árið 2015
Aðalsteinn Bernharðsson | 8014 | LSR |
Daði Þorkelsson | 0119 | Suðurnes |
Hlynur Hafberg Snorrason | 8317 | LSV |
Guðmundur Ásgeirsson | 8908 | LSR |
Kolbrún B. Jónsdóttir | 0774 | LRH |
Jóhann Pétur Olsen | 9102 | LNA |
Jóhannes Sigfússon | 8620 | LNA |
Jón Kr. Valdimarsson | 8315 | LNA |
Marinó Ingi Emilsson | 0623 | LRH |
Eftirtaldir skiluðu inn árangri fyrir árið 2014
Aðalsteinn Bernharðsson | 8014 | LSR |
Arnar Már Jónsson | 0716 | Suðurnes |
Daði Þorkelsson | 0119 | Suðurnes |
Guðmundur Ásgeirsson | 8908 | LSR |
Jóhann Pétur Ólsen | 9102 | Akureyri |
Jóhannes Sigfússon | 8620 | Akureyri |
Jón Kr. Valdimarsson | 8315 | RLS |
Kolbrún B. Jónsdóttir | 0774 | LRH |
Marinó Ingi Emilsson | 0623 | LRH |
Samúel A. W. Ólafsson | 1312 | Suðurnes |
Eftirtaldir skiluðu inn árangri fyrir árið 2013
Aðalsteinn Bernharðsson | 8014 | LSR |
Daði Þorkelsson | 0119 | Suðurnes |
Davíð Örn Auðbergsson | 9823 | Seyðisfjörður |
Flosi Brynjólfsson | 0914 | LRH |
Guðmundur Ásgeirsson | 8908 | LSR |
Ingibjörg Pétursdóttir | 0335 | LRH |
Jón Kr. Valdimarsson | 8315 | RLS |
Jón S. Ólason | 8404 | Akranes |
Kolbrún Björg Jónsdóttir | 0774 | LRH |
Marta Sandholt Haraldsdóttir | 0530 | LRH |
Ólafur Egilsson | 8108 | LSR |
Ragna Hjartardóttir | 1212 | LRH |
Sigurður Kári Guðnason | 0759 | Suðurnes |