Innanhússknattspyrna 2012

Mótið fór fram í íþróttahúsinu á Húsavík 30. og 31. mars
Mótshald var í höndum heimamanna á Húsavík.
Til leiks mættu 10 lið þar af tvö kvennalið
    Stig   Mörk
EES   15   42 – 20
LRH   14   28 – 16
Norðurland   14   30 – 18
RLS   13   30 – 18
Suðurnes   11   32 – 22
Vesturland   9   31 – 28
LRH/ÁFD   7   26 – 30
LSR   5   30 – 33
LRH/Dívur   2   17-52
LSR/Gjéllur   0   17 – 46
Lið Sérstaks sigraði á mótinu og hlaut að launum
farandbikar til varðveislu í eitt ár og eignabikar.
Lið LRH og Norðurlands fengu jafnmörg stig en LRH hlaut annað sætið
með betri markatölu.
Besti leikmaður mótsins var valinn Stefán Örn Arnarson hjá Sérstökum
Markahæsti leikmaðurinn var Brynjúlfur Sigurðsson Norðurlandi með 14 mörk.
Stefán Örn var einnig með 14 mörk.
  LRH/Dívur LRH/ÁFD LSR LSR/Gjéllur Norðurland LRH RLS EES Suðurnes Vesturland
LRH/Dívur  – 2-6 0-10 1-0 1-3 4-5 2-4 0 – 12 2-4 5 – 8
LRH/ÁFD 6-2 –  3-2 6-0 1-3 1-3 3-5 1-5 2-7 3-3
LSR 10-0 2-3 –  7-4 3-6 1-5 1-3 2-2 2-7 2-3
LSR/Gjéllur 0-1 0-6 4-7  – 1-5 2-4 2-6 3-6 3-4 2-7
Norðurland 3-1 3-1 6-3 5-1 –  3-3 3-2 2-4 1-1 4-2
LRH 5-4 3-1 5-1 4-2 3-3  – 2-2 1-2 2-0 3-1
RLS 4-2 5-3 3-1 6-2 2-3 2-2  – 2-4 3-1 3-0
EES 12-0 5-1 2-2 6-3 4-2 2-1 4-2  – 3-6 4-3
Suðurnes 4-2 7-2 7-2 4-3 1-1 0-2 1-3 6-3 –  2-4
Vesturland 8-5 3-3 3-2 7-2 2-4 1-3 0-3 3-4 4-2 – 
Scroll to Top