Mótið fór fram í Stykkishólmi 21. – 22. mars.
Mótshald var í höndum ÍFL/LRH.
Til leiks mættu 11 lið þar af eitt kvennalið.
 
    Stig   Markatala
LRH/ÁFD*   17   29 – 16
Sérstakur saksóknari   17   33 – 15
LRH/Vesturbær   16   35 – 22
RLS/Sérsveit   13   27 – 23
Suðurnes   11   38 – 33
Vesturland   9   24 – 23
LRH/Umferðardeild   9   24 – 27
LRH/Hafnarfjörður   8   22 – 26
Norðurland   7   28 – 27
LRH/Kópavogur   2   20 – 34
LRH/Skonsur   0   18 – 52
*Sigurvegarar á grundvelli innbyrgðissigurs gegn Sérstökum
 
Maður mótsins – Magnús V. Guðmundsson – LRH/ÁFD
Markahæstur – Kristinn Ingi Magnússon – Suðurnes – 15 mörk
Meiddasti maður mótsins – Hafdís Björk Albertsdóttir – LRH/Skonsur
Latasti maður mótsins – Pétur Guðmundsson – LRH/Vesturbær
*Tilþrif mótsins – Ellert Svavarsson – LRH/Umferðardeild
Tuddi mótsins – Stefán Örn Arnarson – Sérstakur saksóknari
Tuðari mótsins (sjálfskipaður dómari) – Runólfur Þórhallsson – RLS/Sérsveit
 
*Ellert v/ Andri Fannar þar sem Andri ætlaði að sparka í boltann en Ellert steig
á boltann og hélt honum föstum svo Andri tók heljarstökk fram fyrir sig, eins og
hann hefði sparkað í grjót.
 
  LRH- LRH- Sérstakur LRH/ RLS- LRH-   LRH/   LRH-  
Embætti Skonsur Kópavogur saksóknari Umfd. Sérsveit Vesturbær Suðurnes ÁFD Vesturland Hafnarfj. Norðurland
LRH/Skonsur  – 1 – 7 1 – 5 1 – 3 2 – 3 5 – 6 1 – 8 3 – 4 1 – 6 2 – 4 1 – 6
LRH/Kópavogur 7 – 1  – 0 – 4 1 – 1 1 – 2 2 – 5 4 – 5 0 – 2 2 – 4 1 – 4 2 – 6
Sérstakur 5 – 1 4 – 0  – 3 – 0 3 – 3 3 – 2 4 – 3 1 – 3 3 -1 3 – 2 4 – 0
LRH/Umfd. 3 – 1 1 – 1 0 – 3 –  1 – 2 1 – 5 7 – 3 2 – 2 1 – 3 3 – 3 5 – 4
RLS/Sérsveit 3 – 2 2 – 1 3 – 3 2 – 1 –  2 – 3 4 – 2 2 – 3 3 – 2 3 – 4 3 – 2
LRH/Vesturbær 6 – 5 5 – 2 2 – 3 5 – 1 3 – 2 –  3 -2 2 – 3 5 – 2 1 – 0 3 – 2
Suðurnes 8 – 1 5 – 4 3 – 4 3 – 7 2 – 4 2 – 3 –  5 – 4 4 – 2 4 – 2 2 – 2
LRH/ÁFD 4 – 3 2 – 0 3 – 1 2 – 2 3 – 2 3- 2 4 – 5  – 1 – 0 3 – 0 4 – 1
Vesturland 6 – 1 4 – 2 1 – 3 3 – 1 2 – 3 2 – 5 2 – 4 0 – 1 –  2 – 2 2 – 1
LRH/Hafnarfj. 4 – 2 4 – 1 2 – 3 3 – 3 4 – 3 0 – 1 2 – 4 0 – 3 2 – 2  – 1 – 4
Norðurland 6 – 1 6 – 2 0 – 4 4 – 5 2 – 3 2 – 3 2 – 2 1 – 4 1 – 2 4 – 1  –
Scroll to Top